生活污水及煤矿废水处理项目
编辑:2022-10-25 16:49:34
序号 | 工 程 名 称 | 规模 | 承包方式 | 签定日期 |
1 | 娄烦县汾河中上游山水林田湖草生态保护修复工程县城污水治理项目 | 2.5万吨/日 | 工艺分包 | 2022年6月 |
2 | 山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司矿井水二期工程EPC总承包 | 450m3/h | 总承包 | 2022年3月 |
3 | 山西曙光船窝煤业有限公司煤矿生活水处理改造扩建及VOC处理工程 | 5760吨/日 | 总承包 | 2020年4月 |
4 | 山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司生活水处理设施提标改造工程 | 720吨/日 | 总承包 | 2020年1月 |
5 | 永安煤业生活污水提标改造工程 | 800吨/日 | 总承包 | 2018年4月 |
6 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司生活污水处理项目 | 360吨/日 | 总承包 | 2017年4月 |
7 | 山西安鑫煤业有限公司生活水处理项目 | 480吨/日 | 总承包 | 2016年7月 |
8 | 古交中海煤焦集运有限公司生活污水处理站 | 20m³/d | 总承包 | 2015年7月 |
9 | 吕梁晋邦德煤业有限公司矿井水处理 | 4000m³/d | 总承包 | 2015年6月 |
10 | 河南仕佳光子科技有限公司超纯水项目 | 2*3t/h | 总承包 | 2015年8月 |
11 | 阳煤集团寿阳锦富煤业有限公司矿井水+生活水改造 | 2000m³/d | 总承包 | 2014年3月 |
12 | 阳煤集团药林会议中心生活水改造工程 | 600m³/d | 总承包 | 2012年9月 |
13 | 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司南河治理工程 | 2200m³/d | 总承包 | 2013年3月 |
14 | 山西平舒煤业有限公司食堂无塔供水 | 2m³/h | 总承包 | 2012年8月 |
15 | 河南仕佳光子科技有限公司软化水+超纯水项目 | 13m³/h | 总承包 | 2011年8月 |
16 | 中国电子系统第二建设公司废水收集系统分包 | 5m³/h | 总承包 | 2011年11月 |
17 | 北京大学酸性水处理工程 | 3m³/h | 总承包 | 2011年8月 |
18 | 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司井下水处理改造 | 50m³/h | 总承包 | 2010年10月 |
19 | 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司候车污水站 | 1000m³/d | 托管运营 | 2010-2015年 |
20 | 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司米家庄矿井水站 | 1000m³/d | 托管运营 | 2010-2015年 |
21 | 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司涵洞口煤泥水站 | 3000m³/d | 托管运营 | 2014-2015年 |
22 | 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司工业广场矿井水站 | 1000m³/d | 托管运营 | 2010-2015年 |
23 | 阳煤集团寿阳锦富煤业有限公司矿井水+生活水改造 | 2000m³/d | 托管运营 | 2014-2015年 |
24 | 阳煤集团平定东升兴裕煤业有限公司矿井水站 | 1500m³/d | 托管运营 | 2012-2015年 |
25 | 阳煤集团平定东升兴裕煤业有限公司生活水站 | 500m³/d | 托管运营 | 2012-2015年 |
26 | 山西平舒煤业有限公司厨房纯净水设备 | 1m³/h+二级RO | 托管运营 | 2011-2015年 |
27 | 阳煤集团二矿桑张沟工业广场净水站 | 1200m³/d | 托管运营 | 2012-2015年 |
28 | 阳煤集团三矿马家坡矿井水处理站 | 1000m³/d | 托管运营 | 2012-2014年 |
29 | 阳煤集团药林会议中心生活污水处理站 | 600m³/d | 托管运营 | 2011-2015年 |
30 | 阳煤集团二矿工业广场矿井水处理站 | 2000m³/d | 托管运营 | 2011-2015年 |
31 | 阳煤集团碾沟煤业有限公司纯净水站 | 800m³/d | 托管运营 | 2012-2015年 |
32 | 阳煤集团碾沟煤业有限公司生活污水处理站 | 500m³/d | 托管运营 | 2012-2015年 |
33 | 长治市郊区西白兔乡南村村委会生活水处理项目 | 720吨/日 | 总承包 | 2015年11月 |
34 | 山西安泽县城市污水处理厂 | 20000吨/日 | 托管运营 | 2014年12月 |
35 | 山西阳煤集团碾沟煤业有限公司矿井水处理 | 1000吨/日 | 总承包 | 2013年12月 |
36 | 山西盂县东坪煤业有限公司矿井水处理及回用工程 | 25000吨/日 | 设计 | 2013年11月 |
37 | 阳泉煤业平定东升兴裕煤业矿井水处理工程 | 20000吨/日 | 总承包 | 2012年5月 |
38 | 山西福瑞鑫污水处理有限公司中水回用工程 | 20000吨/日 | 总承包 | 2011年5月 |
39 | 山西汾西矿业有限公司新柳矿矿井水处理工程 | 5500吨/日 | 改造及运行 | 2010年1月 |
40 | 山西兰花望云煤矿矿井水深度处理及回用工程 | 2000吨/日 | 总承包 | 2009年7月 |
41 | 神华集团神东煤矿废水处理工程 | 3600吨/日 | 总承包 | 2007年9月 |
42 | 阳煤煤矸石电厂综合废水处理回用工程 | 6000吨/日 | 总承包 | 2008年5月 |
43 | 阳煤开元矿黄丹沟矿井生活水处理回用工程 | 3500吨/日 | 总承包 | 2007年9月 |
44 | 阳煤开元矿米家庄矿井水处理工程 | 5000吨/日 | 总承包 | 2009年8月 |
45 | 阳煤二矿矿井水处理工程 | 3600吨/日 | 总承包 | 2008年6月 |
46 | 中阳鑫隆矿矿井+生活水处理工程 | 4800吨/日 | 总承包 | 2010年5月 |
47 | 离石永宁煤矿矿井+生活水处理工程 | 2000吨/日 | 总承包 | 2010年7月 |
48 | 中阳容大矿矿井+生活水处理工程 | 2900吨/日 | 总承包 | 2010年5月 |
49 | 太原煤炭气化长沟煤矿污水处理系统改造 | 1200吨/日 | 改造及运行 | 2010年6月 |
50 | 山西侯马市城市污水处理工程 | 20000吨/日 | BOT投资 | 2007年8月 |
51 | 山西翼城县市政生活污水处理厂 | 20000吨/日 | 设计、调试 | 2008年9月 |
52 | 山西安泽县城市污水水处理厂 | 20000吨/日 | 托管运营 | 2010年12月 |
53 | 山西稷山县市政生活污水处理厂自动化 | 30000吨/日 | 总承包 | 2008年6月 |
54 | 山西河津市市政生活污水处理厂 | 20000吨/日 | 技术服务 | 2009年7月 |
55 | 山西省平定娘子关镇污水处理厂技术服务 | 8000吨/日 | 技术服务 | 2010年10月 |
56 | 山西省乡宁县市政污水处理厂 | 10000吨/日 | 技术服务 | 2011年1月 |
57 | 山西省吉县市政污水处理厂 | 6000吨/日 | 技术服务 | 2011年10月 |
58 | 山西省曲沃县市政污水处理厂 | 6000吨/日 | 技术服务 | 2010年9月 |
59 | 山西惠农淀粉有限责任公司污水深度处理工程 | 800吨/日 | 总承包 | 2012年10月 |
50 | 太原中医肝病医院废水处理工程 | 总承包 | 2005年4月 | |
61 | 山西省第二人民医院废水处理工程 | 总承包 | 2007年6月 | |
62 | 大同市第四人民医院抗击非典废水处理工程 | 总承包 | 2003年2月 | |
63 | 清徐县人民医院废水处理工程 | 总承包 | 2006年9月 | |
64 | 杏花岭中心医院废水处理工程 | 总承包 | 2005年9月 | |
65 | 太原市古交邢家社、河口镇医院废水处理工程 | 总承包 | 2009年4月 |
电话:0351-8066688 传真:0351-8066767 邮箱:spcespce@126.com
地址:山西省太原市平阳南路32号中泽峰情大厦13-14层
Copyright © 2012-2013 All Rights Reserved 版权所有:开云网页版 晋ICP备18012654号-1